版本/功能模塊 | 專享版(B2C) | 標準版(B2C) | 營銷版(B2C) | 鉆石版(B2B2C) |
---|---|---|---|---|
使用對象 | 個人、小型機構 | 成人教育、中型機構 | 自用及平臺型發展的機構 | |
支持終端 | PC+手機+微信公眾號 | |||
課程系統 | ||||
在線考試 | ||||
問答系統 | ||||
師生互動 | ||||
興趣小組 | ||||
優惠券、紅包 | ||||
營銷卡(學習卡) | ||||
課程拼團應用 | 一 | 一 | ||
課程砍價應用 | 一 | 一 | ||
課程分享應用 | 一 | 一 | ||
課程積分兌換 | ||||
課程返現 | ||||
課程套餐銷售 | ||||
課程搶購、團購 | ||||
第三方支付系統 | ||||
QQ、微信賬號通 | ||||
班級系統 | 一 | |||
微信公眾號接入 | ||||
微信小程序 | 另購 | 另購 | 另購 | 另購 |
點播試聽,廣告 | ||||
點播學習道具 | 一 | |||
求職系統 | 一 | 一 | 一 | |
考核系統 | 一 | |||
商城系統 | 一 | 一 | ||
文章系統 | ||||
圖片系統 | ||||
下載系統 | ||||
學員中心 | ||||
三級分銷系統 | 一 | 一 | ||
代理商系統 | 一 | 一 | 一 | |
名師入駐 | 一 | |||
機構入駐 | 一 | 一 | 一 |
服務套餐/規格 | 專享版服務 | 標準版服務 | 營銷版服務 | 旗艦版服務 | 白金版服務 | 鉆石版服務 |
---|---|---|---|---|---|---|
贈送網校產品 | 專享版(B2C) | 標準版(B2C) | 營銷版(B2C) | 鉆石版(平臺型B2B2C) | ||
服務網校個數 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
服務時間 | 5*8 | 5*8 | 5*8 | 5*8 | 5*8 | 5*8 |
運維服務類別 | 運維工程師 | 中級工程師 | 資深工程師 | 資深工程師 | 高級工程師 | 高級專屬工程師 |
論壇有問必答支持 | ||||||
售后統一QQ支持 | ||||||
售后專屬QQ群服務 | 一 | 一 | ||||
售后電話支持 | 一 | 一 | ||||
夜間及周末電話支持 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||
環境及產品安裝 | ||||||
網校產品代升級 | 一 | |||||
到科汛公司學習(差旅費自理) | 一 | 一 | 一 | 一 | 不超過三天 | 不超過三天 |
產品自身bug反饋及響應 分三個等級: * 普通BUG; ** 缺陷性bug *** 嚴重性bug 產品架構及二次開發咨詢 |
記錄統一修正 |
* 做記錄等新補丁 版本統一修復; ** 3個工作日內給 修復方案; *** 2 個工作日內 給出修復方案; |
* 2天內給出 修復方案; ** 1個工作日內 給修復方案; *** 12個小時內給 出修復方案; |
* 2天內給出修復 方案; ** 1個工作日內給 修復方案; *** 12小時內給出 修復方案; |
* 1天內給出修復 方案; ** 6 小時內給出修 復方案; *** 2小時內給出修 復方案; |
* 6小時內給出 修復方案; ** 3 小時內給出 修復方案; *** 1小時內給出 修復方案; |
網校APP | 需單獨授權(報價): 1、IOS版本5.5萬/每個大版本,安卓版本4.5萬/每個大版本(原生開發版本,強烈推薦) 2、APP打包 6000元/年(打包為嵌入手機版本) |
|||||
課程分銷系統 | 9888元(備注:選擇旗艦版及更高版本SaaS套餐的免費贈送) | |||||
課程CRM系統 | 6666元(備注:選擇旗艦版及更高版本SaaS套餐的免費贈送) | |||||
域名注冊、微信公眾號 | 普通.COM/.NET/.CN協助注冊 100元/個 公眾號協助注冊 300元/個(認證方收?。?/td> | |||||
注: 1、以上云產品套餐為官方推薦配置組合套餐,如需要更多套餐組合,請聯系客服人員; 2、如需特殊說明云產品套餐默認使用期限為一年; 3、云套餐產品如點播、直播等超出部分需要補差價。具體差價以第三方合作方的服務結算報價為準; 4、點播推薦使用:保利威視,阿里云,直播推薦使用保利威視,歡拓直播或是阿里、百度直播推流(科汛官方推薦的云視頻產品都可以代購并協助配置); 5、以上網校APP報價不包括平臺的上架費用(如蘋果APPStore每年需要繳納的開發者上架費用)。 |